LISTER KOMPLEX obilniny SL
- viaczložkové, mikroprvkové hnojivo
- aplikácia na list, prípadne na pôdu
Obchodný názov: | LISTER® KOMPLEX Obilniny SL | ||||||||||||||||
Zloženie: | Mn – 19 g/l Zn – 13,5 g/l Cu – 5,5 g/l Fe – 2,7 g/l Mo – 0,5 g/l, vodorozpustné ako EDTA chelát |
||||||||||||||||
Určenie: | k aplikácii na list, prípadne na pôdu, doporučenie najmä pre preventívne použitie v intenzívnych technológiách pestovaní všetkých základných obilovín, vo vyšších dávkach, prípadne pri opakovanej aplikácii, môžeme hnojivo využiť k riešeniu plošných deficitov mikroprvkov. | ||||||||||||||||
Druh formulácie prípravku: | SL – rozpustný koncentrát | ||||||||||||||||
Charakteristika: | viaczložkové mikroprvkové hnojivo – vysoko koncentrovaný prípravok obsahujúci mikroprvky v chelátových väzbách naviazané spravidla na EDTA. Pomery jednotlivých mikroprvkov sú volené tak, aby hnojivo odpovedalo potrebám najvýznamnejších plodín. Toto kombinované plno chelátové hnojivo je použiteľné predovšetkým ako preventívna dodávka mikroživín v intenzívnych pestovateľských technológiách a rieši jednoducho a komplexne túto časť výživy. Nie je však vhodné na odstránenie deficitu jednotlivých mikroprvkov. Chelátové, vodorozpustné, ľahko prijateľné väzby mikroprvkov reagujú na potreby rastlín pružne a s okamžitou odozvou. Je vhodné tiež k pokrytiu prechodne zvýšených nárokov na odber živín najmä v období intenzívneho rastu. Uplatní sa aj v období, kedy je príjem živín koreňovým systémom rastlín omedzený (sucho, nevhodné pH, vzájomná blokácia prvkov). | ||||||||||||||||
Certifikácia hnojiva: | hnojivo ES | ||||||||||||||||
Prednosti: | • rýchly príjem mikroprvkov listom, jeho ľahký transport a využitie rastlinou • dobrá rozpustnosť a miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín a ďalšiu listovú výživu • okamžité riešenie deficitu živín • vysoká využiteľnosť prvkov, zníženie aplikačnej dávky • minimálne ovplyvnenie príjmu ďalších živín • cielený zásah odrážajúci skutočné potreby rastlín |
||||||||||||||||
Dodávané balenia: |
|
Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri používaní prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.
Plodina | Dávkovanie (l/ha) | Termín aplikácie | Počet aplikácii |
obilniny | 0,8 – 1,8 | - od 3.listu do začiatku klasenia | 1 – 3 |
kukurica | 1,5 – 2,5 | - od. 3. listu do začiatku klasenia lat | 1 – 2 |