LISTER KOMPLEX olejniny SL
- viaczložkové, mikroprvkové hnojivo
- aplikácia na list
Obchodný názov: | LISTER® KOMPLEX Olejniny SL | ||||||||||||||||
Určenie: | k aplikácii na list doporučujeme najmä pre preventívne použitie v intenzívnych technológiách pestovaných olejnín, najviac repky, maku a slnečnice, vo vyšších dávkach, prípadne pri opakovanej aplikácii, môžeme hnojivo využiť aj k riešeniu plošných deficitov mikroprvkov | ||||||||||||||||
Zloženie: | B – 23 g/l Mn – 8 g/l Zn – 12 g/l Cu – 3,3 g/l Mo – 2 g/l, vodorozpustné ako EDTA chelát |
||||||||||||||||
Druh formulácie prípravku: | SL – rozpustný koncentrát | ||||||||||||||||
Certifikácia hnojiva: | hnojivo ES | ||||||||||||||||
Charakteristika: | viaczložkové mikroprvkové hnojivo – vysoko koncentrovaný prípravok obsahujúci mikroprvky v chelátových väzbách naviazaných spravidla na EDTA. Pomery jednotlivých mikroprvkov sú volené tak, aby hnojivo odpovedalo potrebám najvýznamnejších plodín. Toto kombinované plno chelátové hnojivo je použiteľné predovšetkým ako preventívna dodávka mikroživín v intenzívnych pestovateľských technológiách a rieši jednoducho a komplexne túto časť výživy. Nie je vhodné k odstráneniu deficitu jednotlivých mikroprvkov. Chelátové, vodorozpustné, ľahko prijateľné väzby mikroprvkov reagujú na potreby rastlín pružne a s okamžitou odozvou. Je vhodné tiež k pokrytiu prechodne zvýšených nárokov na odber živín najmä v období intenzívneho rastu. Uplatní sa aj v období, kedy je príjem živín koreňovým systémom rastlín obmedzený (sucho, nevhodné pH, vzájomná blokácia prvkov). | ||||||||||||||||
Prednosti: | • rýchly príjem mikroprvkov listom jeho ľahký transport a využitie rastlinou • dobrá rozpustnosť a miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín a ďalšou listovou výživou • okamžité riešenie deficitu živín • vysoká využiteľnosť prvkov, zníženie aplikačnej dávky • minimálne ovplyvnenie príjmu ďalších živín • cielený zásah odrážajú skutočné potreby rastlín |
||||||||||||||||
Dodávané balenia: |
|
Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri používaní prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.
Plodina | Dávkovanie (l/ha) | Termín aplikácie | Počet aplikácii |
repka | 1,5 – 2,5 | - od 5. listu do začiatku kvitnutia | 1 – 3 |
mak | 0,8 – 1,8 | - od 5. listu do začiatku kvitnutia | 1 – 2 |
slnečnica | 1,5 – 2,5 | - od 5. listu do začiatku kvitnutia | 1 – 2 |
ostatné olejniny | 0,8 – 1,8 | - od 5. listu do začiatku kvitnutia | 1 – 2 |