- stimulátor rastu a vývoja rastlín
- optimalizácia počtu produktívnych odnoží obilnín
Obchodný názov: | SANAGREEN® | ||||||||||||||||
Určenie: | stimulátor rastu a vývoja rastlín určený k optimalizácii počtu produktívnych odnoží obilovín a k navýšeniu výnosu a kvality, využiteľný je tiež ku zvýšeniu výnosu a kvality cukrovej repy a zemiakov | ||||||||||||||||
Druh formulácie prípravku: | SL – rozpustný koncentrát | ||||||||||||||||
Certifikácia hnojiva: | 1598 | ||||||||||||||||
Dávkovanie a miešateľnosť: | 0,5 l/ha ve 150 – 400 l vody/ha pri pozemnej aplikácií 40 – 100 l vody/ha pri leteckej aplikácií postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi |
||||||||||||||||
Účinné látky: | kyselina 2-aminobenzoová kyselina 2-hydroxybenzoová |
||||||||||||||||
Zásady aplikácie: | Pre dosiahnutie optimálneho stimulačno-regulačného účinku je dôležité robiť aplikáciu v doporučenej rastovej fáze, kedy sú rastliny k prípravku najcitlivejšie alebo u nich prebiehajú razantné vývojové zmeny náročné na živiny, prípadne v dobe, kedy sú rastliny poškodené alebo oslabené. Sunagreen® môžeme kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín alebo listovými hnojivami vrátane DAM. Vhodné sú najmä kombinácie so selektívnymi herbicídmi a fungicídmi, kedy sa naviac uplatnia vlastnosti prípravku pomáhajúce rastlinám ku zrýchlenej regenerácii po použití pesticídov. Prípravok je registrovaný i k použitiu ako štandardných prípravkov pre morenie osív. Zvyšuje intenzitu počiatočného vývoja rastlín v priebehu klíčenia a zakoreňovania. | ||||||||||||||||
Dodávané balenia: |
|
Tieto informácie majú len informatívny charakter. Pri používaní prípravku sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.
Doporučené registrované aplikácie:
Plodina | Termín aplikácie |
Ozimné obilniny | T1: v priebehu odnožovania – predlžovania (DC 24 – 35) T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37 – 45) T3: po odkvete (DC 69 – 71) |
Jačmeň jarný | T1: morenie osiva (dávka 1,5 l/t) T2: v priebehu odnožovania – predlžovania (DC 22 – 35) T3: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37 – 45) T4: po odkvete (DC 69 – 71) |
Cukrová repa | T1: vo fáze od šiestich listov do začiatku zapojenia porastu (DC 23 – 41) T2: 4 – 8 týždňoch po zapojení porastov (DC 48 – 49) |
Zemiaky | T1: pri tvorbe pukov (DC 51 – 52) T2: na konci kvitnutia (DC 65 – 69) |
Ďalšie registrované aplikácie:
Plodina | Termín aplikácie |
Mak siaty | T1: vo fáze 5 – 7 pravých listov (DC 15 – 17) T2: prvé korunné plátky viditeľné – počiatok kvitnutia (10% kvitne) (DC 59 – 61) |
Sója fazuľová | T1: trojpočetný list na prvom až štvrtom kolienku (DC 29 – 33) T2: kvetné puky na každej internóde – väčšina kvetov rozkvitnutých (DC 59 – 65) |
Repka olejná | T1: v období predlžovacieho rastu (DC 30 – 35) T2: vo fáze butonizácie, žlté puky (DC 50 – 59) T3: v dobe kvetu (DC 61 – 65) |
Slnečnica | T1: vo fáze vyvinutých 5 – 8 pravých listov (DC 15 – 25) T2: priemer puku od 5 cm do začiatku kvitnutia (DC 53 – 61) |
Kukurica | T1: morenie osiva (dávka 1,5 l/t) |